Coin | Price on Jan 1 2022 (USD) | Price on Jan 1 2023 (USD) | Change (USD) | Change (ETH) |
---|---|---|---|---|
ETH | $3,676.22 | $1,196.13 | -67.46% | - |
BNB | $511.60 | $246.30 | -51.86% | +47.96% |
SOL | $170.01 | $9.97 | -94.14% | -81.98% |
ADA | $1.3080 | $0.2458 | -81.21% | -42.24% |
MATIC | $2.5240 | $0.7584 | -69.95% | -7.65% |
AVAX | $109.43 | $10.90 | -90.04% | -69.39% |
NEAR | $14.619 | $1.256 | -91.41% | -73.59% |
FTM | $2.2496 | $0.1999 | -91.11% | -72.69% |
ALGO | $1.6585 | $0.1725 | -89.60% | -68.03% |
HBAR | $0.2901 | $0.0365 | -87.42% | -61.33% |
ONE | $0.23358 | $0.01001 | -95.71% | -86.83% |
KDA | $12.4700 | $0.8716 | -93.01% | -78.52% |
LUNA | $85.51 | $0.00014508 | -99.9998% | -99.9995% |
[link] [comments]
You can get bonuses upto $100 FREE BONUS when you:
π° Install these recommended apps:
π² SocialGood - 100% Crypto Back on Everyday Shopping
π² xPortal - The DeFi For The Next Billion
π² CryptoTab Browser - Lightweight, fast, and ready to mine!
π° Register on these recommended exchanges:
π‘ Binanceπ‘ Bitfinexπ‘ Bitmartπ‘ Bittrexπ‘ Bitget
π‘ CoinExπ‘ Crypto.comπ‘ Gate.ioπ‘ Huobiπ‘ Kucoin.
Comments